Bielefeld-Ost
| Stations-ID | 1122 |
|---|---|
| Stadt | Bielefeld |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.0232, 8.5484 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 10.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 64.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 80.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 75.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 65.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 51.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 36.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 54.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 43.0 | µg/m³ |