Netphen Rothaargebirge

Stations-ID 1120
Stadt Netphen
Stationstyp ländlich regional/Hintergrund
Koordinaten 50.9303, 8.1919

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 5.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 6.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 6.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 2.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 2.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 2.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 2.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 2.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 104.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 103.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 107.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 108.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 109.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 106.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 96.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 97.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 96.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 94.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 92.0 µg/m³