Hürth

Stations-ID 1113
Stadt Hürth
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Industrie
Koordinaten 50.8762, 6.8738

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 8.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 20.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 16.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 78.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 97.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 96.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 71.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 61.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 33.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 35.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 49.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 62.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 71.0 µg/m³