Krefeld-Linn
| Stations-ID | 1097 |
|---|---|
| Stadt | Krefeld |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 51.3377, 6.6402 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 24.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 26.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 9.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
Keine NO2-Messwerte vorhanden.
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 87.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 105.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 99.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 96.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 90.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 88.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 81.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 76.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 45.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 75.0 | µg/m³ |