Mülheim-Styrum

Stations-ID 1093
Stadt Mülheim
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.4535, 6.8651

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 30.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 41.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 14.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 19:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 31.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 51.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 45.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 53.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 50.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 40.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 75.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 83.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 88.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 69.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 4.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 16.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 26.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 40.0 µg/m³