Hattingen-Blankenstein

Stations-ID 1084
Stadt Hattingen
Stationstyp vorstädtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.403, 7.2085

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 7.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 7.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 9.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 12.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 12.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 63.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 105.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 68.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 1.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 22.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 28.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 36.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 53.0 µg/m³