Essen-Vogelheim

Stations-ID 1079
Stadt Essen
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.4965, 6.981

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 25.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 23.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 22.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 17.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 10.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 45.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 45.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 54.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 47.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 40.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 38.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 29.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 18.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Keine O3-Messwerte vorhanden.