Bottrop-Welheim

Stations-ID 1076
Stadt Bottrop
Stationstyp städtisches Gebiet/Industrie
Koordinaten 51.526, 6.9769

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 35.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 27.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 11.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 11.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 36.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 42.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 34.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 21.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 19.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 24.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 18.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 17.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 79.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 87.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 93.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 99.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 101.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 94.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 95.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 91.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 58.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 29.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 11.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 15.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 34.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 38.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 47.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 61.0 µg/m³