Dortmund-Eving

Stations-ID 1063
Stadt Dortmund
Stationstyp städtisches Gebiet/Hintergrund
Koordinaten 51.5369, 7.4574

Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 21.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 18.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 19.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 24.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 46.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 16.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 14.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 17.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 15.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 39.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 50.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 93.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 29.0 µg/m³

Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 6.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 7.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 10.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 13.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 20.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 28.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 38.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 26.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 32.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 33.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 37.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 47.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 51.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 45.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 25.0 µg/m³
26.04.2026 20:00 22.0 µg/m³

Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden

Zeitpunkt Wert Einheit
27.04.2026 20:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 19:00 85.0 µg/m³
27.04.2026 18:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 17:00 100.0 µg/m³
27.04.2026 16:00 102.0 µg/m³
27.04.2026 15:00 98.0 µg/m³
27.04.2026 14:00 89.0 µg/m³
27.04.2026 13:00 84.0 µg/m³
27.04.2026 12:00 86.0 µg/m³
27.04.2026 11:00 80.0 µg/m³
27.04.2026 10:00 70.0 µg/m³
27.04.2026 09:00 53.0 µg/m³
27.04.2026 08:00 39.0 µg/m³
27.04.2026 07:00 22.0 µg/m³
27.04.2026 06:00 9.0 µg/m³
27.04.2026 05:00 12.0 µg/m³
27.04.2026 04:00 5.0 µg/m³
27.04.2026 03:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 02:00 8.0 µg/m³
27.04.2026 01:00 3.0 µg/m³
27.04.2026 00:00 1.0 µg/m³
26.04.2026 23:00 10.0 µg/m³
26.04.2026 22:00 37.0 µg/m³
26.04.2026 21:00 45.0 µg/m³