Lünen-Niederaden
| Stations-ID | 1061 |
|---|---|
| Stadt | Lünen |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 51.5922, 7.5698 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 16.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 11.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 18.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 27.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 49.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 55.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 63.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 21.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 79.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 102.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 103.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 101.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 93.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 84.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 77.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 62.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 43.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 31.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 2.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 1.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 3.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 4.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 33.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 55.0 | µg/m³ |