Luckenwalde
| Stations-ID | 10469 |
|---|---|
| Stadt | Luckenwalde |
| Stationstyp | vorstädtisches Gebiet/Hintergrund |
| Koordinaten | 52.0891, 13.1794 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 18.0 | µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 20:00 | 15.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 12.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 5.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 8.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 7.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 14.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 04:00 | 17.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 35.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 42.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 23:00 | 47.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 22:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 21:00 | 50.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 20:00 | 66.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 19:00 | 85.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 18:00 | 94.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 17:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 16:00 | 98.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 15:00 | 97.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 14:00 | 95.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 13:00 | 92.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 12:00 | 89.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 11:00 | 86.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 10:00 | 83.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 09:00 | 78.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 08:00 | 74.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 07:00 | 71.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 06:00 | 68.0 | µg/m³ |
| 26.04.2026 05:00 | 66.0 | µg/m³ |