Magdeburg City-Tunnel
| Stations-ID | 10388 |
|---|---|
| Stadt | Magdeburg |
| Stationstyp | städtisches Gebiet/Verkehr |
| Koordinaten | 52.1312, 11.6306 |
Feinstaub (PM10) - Letzte 24 Stunden
Keine PM10-Messwerte vorhanden.
Stickstoffdioxid (NO2) - Letzte 24 Stunden
| Zeitpunkt | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| 27.04.2026 23:00 | 6.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 22:00 | 9.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 21:00 | 10.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 20:00 | 11.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 19:00 | 14.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 18:00 | 13.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 17:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 16:00 | 23.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 15:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 14:00 | 29.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 13:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 12:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 11:00 | 20.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 10:00 | 21.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 09:00 | 28.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 08:00 | 25.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 07:00 | 37.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 06:00 | 46.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 05:00 | 38.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 04:00 | 32.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 03:00 | 34.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 02:00 | 19.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 01:00 | 30.0 | µg/m³ |
| 27.04.2026 00:00 | 35.0 | µg/m³ |
Ozon (O3) - Letzte 24 Stunden
Keine O3-Messwerte vorhanden.